Das 40 pessoas eleitas para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2022, apenas Ana Caroline Campagnolo Galvão (PL) se elegeu com seus próprios votos. Com 196.571 votos ela ultrapassou o quociente eleitoral e não dependeu dos votos obtidos pela sua legenda para ocupar uma vaga na Alesc. Os outros 39 deputados dependeram do voto de legenda para alcançarem o quociente eleitoral e garantirem uma vaga para a próxima legislatura.
A soma dos votos para deputado estadual é feita pelo sistema proporcional, somando os votos recebidos pelos candidatos e os votos recebidos nos partidos ou federações, votos de legenda partidária. O Quociente eleitoral é calculado pelo número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras na Assembleia Legislativa, não sendo considerados os votos brancos e nulos.
O quociente partidário define a quantidade de cadeiras que cada legenda terá. Para calcular o quociente partidário pega o número de votos recebidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. Neste caso as frações não são válidas.
O quociente eleitoral para a eleição de deputado estadual em Santa Catarina em 2022 ficou então em 100.100, resultado dos 4.004.036 votos válidos, divididos pelas 40 cadeiras de parlamentar estadual.
Votos Nominais = 3.783.974
Votos Legenda = 220.062
Total votos válidos = 4.004.036
Quociente partidário = votos do partido/quociente eleitoral
| NOME | PARTIDO | VOTOS |
| Ana Caroline Campagnolo Galvão | PL | 196.571 |
| Luciane Maria Carminatti | PT | 92.478 |
| Antidio Aleixo Lunelli | MDB | 74.500 |
| Carlos Henrique de Lima | PL | 71.185 |
| Mauro de Nadal | MDB | 67.065 |
| Mauricio José Eskudlark | PL | 65.638 |
| Jerry Edson Comper | MDB | 64.145 |
| Ana Paula da Silva | Podemos | 58.694 |
| José Milton Scheffer | PP | 56.585 |
| Mário Pinto da Motta Junior | PSD | 56.363 |
| Jessé de Faria Lopes | PL | 55.013 |
| Fernando Krelling | MDB | 54.320 |
| Júlio César Garcia | PSD | 49.958 |
| Marcos Luiz Vieira | PSDB | 48.466 |
| Carlos Humberto Metzner Silva | PL | 46.445 |
| Altair da Silva | PP | 46.086 |
| Volnei Weber | MDB | 45.995 |
| Ivan Naatz | PL | 45.304 |
| Camilo Nazareno Pagani Martins | Podemos | 44.925 |
| Sergio Motta Ribeiro | Republicanos | 44.666 |
| Nilso José Berlanda | PL | 41.488 |
| Marcos José de Abreu | PSOL | 40.329 |
| Vicente Augusto Caropreso | PSDB | 39.737 |
| Marcius da Silva Machado | PL | 39.747 |
| Neodi Sareta | PT | 38.729 |
| Napoleão Bernardes Neto | PSD | 36.923 |
| Fabiano da Luz | PT | 34.972 |
| Egidio Maciel Ferrari | PTB | 34.912 |
| Tiago Zilli | MDB | 33.733 |
| Jair Antonio Miotto | União Brasil | 33.682 |
| Edilson Massocco | PL | 31.659 |
| Felippe Luiz Colaço | PP | 28.809 |
| Rodrigo Minotto | PDT | 28.685 |
| Sérgio da Rocha Guimarães | União Br. | 27.977 |
| Oscar Gutz | PL | 26.812 |
| Pedro Baldissera | PT | 26.803 |
| Marcos da Rosa | União Br. | 25.845 |
| Estener Soratto da Silva Junior | PL | 25.622 |
| Lucas Felipe Melo Neves | Podemos | 23.053 |
| Matheus Andreis Cadorin | Novo | 12.390 |










