O estado catarinense gerou 64.038 vagas formais nos três primeiros meses de 2022. Trata-se do segundo melhor resultado do país em números absolutos, atrás apenas de São Paulo (com 176 mil).
Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira (28/4), através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Na divisão por setores econômicos, o destaque em março ficou para os serviços. Foram mais de 7 mil novos empregos. A construção civil veio logo em seguida, com 2,8 mil vagas. A indústria (2,5 mil) e o comércio (651) também tiveram saldo positivo. Apenas a agropecuária teve resultado negativo, por questões sazonais.
As cinco cidades que mais geraram empregos em Santa Catarina no primeiro trimestre são: Blumenau (5.024), Joinville (4.630), Florianópolis (3.631), Itajaí (3.333) e Itapema (2.555).
VAGAS NO SINE
O Sistema Nacional do Emprego (Sine) disponibiliza diversas oportunidades em todo o estado. Nessa semana são mais de 6 mil vagas de emprego cadastradas nos postos municipais. Confira a quantidade por cidade. Nas três maiores cidades da Grande Florianópolis há 192 vagas de emprego. Para se candidatar a pessoa deve se dirigir a uma das mais de 130 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para o cadastro, é necessário apresentar pessoalmente documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil.
| CIDADE | VAGAS |
| Abelardo Luz | 2 |
| Araquari | 13 |
| Araranguá | 103 |
| Balneário Camboriú | 157 |
| Blumenau | 169 |
| Braço do Norte | 63 |
| Brusque | 261 |
| Caçador | 27 |
| Camboriú | 24 |
| Campos Novos | 100 |
| Canoinhas | 12 |
| Capinzal | 65 |
| Chapecó | 427 |
| Cocal do Sul | 26 |
| Concórdia | 921 |
| Correia Pinto | 19 |
| Criciúma | 103 |
| Curitibanos | 77 |
| Dionísio Cerqueira | 26 |
| Florianópolis | 84 |
| Forquilhinha | 23 |
| Fraiburgo | 92 |
| Garopaba | 23 |
| Garuva | 26 |
| Gravatal | 15 |
| Ibirama | 2 |
| Içara | 72 |
| Imbituba | 11 |
| Indaial | 46 |
| Itaiópolis | 23 |
| Itajaí | 140 |
| Itapema | 88 |
| Ituporanga | 38 |
| Jaguaruna | 20 |
| Joaçaba | 51 |
| Joinville | 60 |
| Lages | 36 |
| Laguna | 6 |
| Lauro Muller | 12 |
| Mafra | 34 |
| Maravilha | 33 |
| Morro da Fumaça | 59 |
| Nova Veneza | 193 |
| Palhoça | 14 |
| Papanduva | 4 |
| Penha | 4 |
| Pomerode | 18 |
| Porto União | 4 |
| Praia Grande | 3 |
| Rio do Sul | 75 |
| Rio Negrinho | 117 |
| São Bento do Sul | 47 |
| São Francisco do Sul | 47 |
| São João Batista | 60 |
| São Joaquim | 93 |
| São José | 94 |
| São Miguel D´Oeste | 1006 |
| Seara | 57 |
| Taió | 16 |
| Tijucas | 318 |
| Timbó | 40 |
| Tubarão | 195 |
| Turvo | 23 |
| Xanxerê | 133 |
| TOTAL | 6150 |










