O governo federal divulgou as tabelas de descontos que serão concedidos em programa de incentivo às vendas de carros novos.
Segundo o governo, nove montadoras de carros, dez de caminhões e nove de ônibus aderiram ao programa, que prevê a redução de impostos para baratear o valor dos automóveis no Brasil.
A medida foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços (MDIC) nesta quarta-feira (14).
As montadoras que demonstraram interesse em participar do programa para carros de passeio são Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. Elas disponibilizaram 233 versões de 31 modelos de automóveis.
Segundo o governo, a lista é dinâmica, podendo ser atualizada com a inclusão de outros modelos, desde que comunicada ao MDIC.
O anúncio do programa fez com que as vendas de carros travassem ainda mais, com os consumidores à espera da efetivação dos descontos. A “queima de estoque” deverá ser breve, por alta expectativa dos consumidores e teto orçamentário do programa: R$ 500 milhões.
Os descontos nos carros incluídos no programa variam de R$ 2 mil (Chevrolet Spin automática) a R$ 8 mil (caso de um Fiat Mobi) e podem aumentar de acordo com os critérios estabelecidos pelas fábricas e concessionárias, podendo chegar a R$ 10 mil de desconto total, teoricamente.
Os principais critérios considerados são: menor preço, maior eficiência energética e maior porcentagem de conteúdo nacional. Quanto maior a pontuação nessas categorias, maior será o desconto aplicado.
| Modelo | Desconto (R$) |
| FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P | 8000 |
| KWID 1.0 Zen | 8000 |
| GOL / 1.0 TRENDLINE | 7000 |
| KWID 1.0 Intense | 7000 |
| ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 7000 |
| CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P | 6000 |
| FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P | 6000 |
| FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P | 6000 |
| HB20 COMFORT 1.0 5MT | 6000 |
| NOVO POLO / MPI | 6000 |
| ONIX 1.0 MT | 6000 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM | 5000 |
| GOL / LAST EDITION | 5000 |
| HB20 LIMITED 1.0 5MT | 5000 |
| HB20S COMFORT 1.0 | 5000 |
| LOGAN 1.0 Life | 5000 |
| NOVO POLO / TSI | 5000 |
| NOVO VIRTUS / MANUAL | 5000 |
| STEPWAY 1.0 Zen | 5000 |
| DUSTER 1.6 Intense CVT | 4000 |
| FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | 4000 |
| FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS | 4000 |
| FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) | 4000 |
| FIAT STRADA 1.3 | 4000 |
| JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. | 4000 |
| MONTANA 1.2T MT | 4000 |
| OROCH 1.6 PRO | 4000 |
| PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE | 4000 |
| PEUGEOT 208 1.6 ALLURE | 4000 |
| SAVEIRO ROBUST DC | 4000 |
| SPIN 1.8 LS AT | 4000 |
| T-CROSS / SENSE | 4000 |
| TRACKER 1.0T AT | 4000 |
| YARIS SD XS | 4000 |
| KICKS SENSE | 3000 |
| SPIN 1.8 LTZ AT | 2000 |
A esses valores ainda se aplicará mais um desconto das montadoras.











