Custo de construção civil em Santa Catarina segue disparado como o mais alto

    Custos de construção civil
    Foto: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Jul.22)

    Santa Catarina segue com o preço de construção civil mais alto do país, de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) divulgado em abril de 2023.

    O estado registrou um custo médio de R$ 2.049,28 por metro quadrado, sendo R$ 1.109,95 destinados aos materiais e R$ 939,33 à mão de obra. Esses valores representam um aumento de 0,50% em relação ao mês anterior e uma variação de 9,60% nos últimos 12 meses.

    O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou em abril para R$ 1.693,67, sendo R$ 1.006,82 relativos aos materiais e R$ 686,85 à mão de obra. Em março, havia fechado em R$ 1.689,13.

    Publicidade

    + Preços de imóveis em SC sobem mais que o dobro da média nacional

    Comparado aos demais estados brasileiros, Santa Catarina está com valores isolados como os mais caros para a construção civil. Apenas o Rio de Janeiro chega em valor próximo de construção por metro quadrado (R$ 1965,4), no caso de folha de pagamento com impostos.

    No acumulado de 12 meses fechado em abril, o Sinapi para SC aponta um encarecimento em 9,6% do custo do metro quadrado, enquanto a média brasileira foi de 8,15%. Desde o início do ano, porém, o estado tem uma aceleração de preços menor que a média nacional: 0,48% contra 0,88%, respectivamente.

    SINAPI CUSTOS MÉDIOS  VARIAÇÕES PERCENTUAIS 
    Região R$/m2  MENSAL  NO ANO  12 MESES 
    Santa Catarina   2049,28 0,5 0,48 9,6
    Rio de Janeiro   1965,4 0,24 0,19 8,24
    Acre   1914,06 0,13 0,96 8,44
    São Paulo   1907,02 0,15 0,02 9,06
    Roraima   1899,11 0,7 0,54 11,7
    Paraná   1881,53 0,47 1,43 8,81
    Mato Grosso   1878,08 0,22 0,34 12,66
    Tocantins   1873,99 0,55 2,05 9,34
    Rondônia   1872,49 -0,07 0,96 13,45
    Distrito Federal   1868,27 0,02 0,21 8,74
    Amazonas   1824,32 0,12 2,79 12,84
    Para   1801,2 -0,1 1,29 8,42
    BRASIL   1799,28 0,26 0,88 8,15
    Goiás   1788,21 -0,05 0,81 9,3
    Rio Grande do Sul   1780,99 0,35 0,62 8,06
    Mato Grosso do Sul   1767,45 -0,05 -0,19 8,45
    Amapá   1747,72 0,12 2,32 7,23
    Minas Gerais   1735,73 -0,09 1,92 4,49
    Bahia   1719,2 0,62 2,3 5,97
    Paraíba   1696,2 0,14 0,64 4,45
    Maranhão   1687,46 -0,08 1,22 8,27
    Rio Grande do Norte  1649,36 0,36 1,09 9,13
    Piauí   1645,94 0,23 0,54 6,77
    Pernambuco   1640,67 0,89 -0,04 9,26
    Ceara   1640,54 0,29 0,58 8,81
    Espírito Santo   1637,74 0,23 0,07 6,34
    Alagoas   1619,31 0,63 1,51 6,8
    Sergipe   1614,55 2,57 3,61 10,92

     

    Publicidade
    COMPARTILHAR