Do total de R$ 1,7 bilhão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mandou pagar cerca de R$ 1,3 bilhão para 22 dos 35 partidos políticos que têm direito aos recursos. Segundo o tribunal, DEM, Avante, PRB, Pros, PSC, PT, PTC, MDB, Patri, PHS, PMN, Pode, PPS, PR, PRP, PRTB, PSD, PSDB, PSL, PSOL, PV e SD receberam a verba para financiar a campanha eleitoral.
Mais 12 legendas – PSTU, PDT, PMB, PP, PTB, Rede, PCB, PCdoB, DC, PCO, PPL e PSB – tiveram o processo aprovado, e o TSE deve emitir as ordens de pagamento nos próximos dias. O partido Novo ainda não indicou ao TSE os critérios de distribuição do fundo para receber sua quota.
Para receber os recursos do fundo, os partidos têm de formalizar o pedido no TSE e mandar a ata da reunião do diretório nacional que definiu os parâmetros de distribuição da verba. Entre os critérios, obrigatoriamente está a destinação de 30% do total para o custeio das campanhas das candidatas de cada partido.
O FEFC foi criado no ano passado, como parte da reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. Os recursos estão previstos no Orçamento Geral da União e são a principal fonte de custeio das campanhas eleitorais, após a proibição das doações de empresas.
Quanto cada partido tem direito
| Partido | Valor (R$) |
| MDB | 230.974.290,08 |
| PT | 212.244.045,51 |
| PSDB | 185.868.511,77 |
| PP | 131.026.927,86 |
| PSB | 118.783.048,51 |
| PR | 113.165.144,99 |
| PSD | 112.013.278,78 |
| DEM | 87.503.080,78 |
| PRB | 66.983.248,93 |
| PTB | 62.260.585,97 |
| PDT | 61.475.696,42 |
| SD | 40.127.359,42 |
| Pode | 36.112.917,34 |
| PSC | 35.913.889,78 |
| PCdoB | 30.544.605,53 |
| PPS | 29.203.202,71 |
| PV | 24.640.976,04 |
| PSOL | 21.430.444,90 |
| PROS | 26.124.350,14 |
| PHS | 18.064.589,71 |
| Avante | 12.438.144,67 |
| Rede | 10.662.556,58 |
| Patri | 9.936.929,10 |
| PSL | 9.203.060,51 |
| PTC | 6.334.282,12 |
| PRP | 5.471.690,91 |
| DC | 4.140.243,38 |
| PMN | 3.883.339,54 |
| PRTB | 3.794.842,38 |
| PSTU | 980691,10 |
| PPL | 980691,10 |
| PCB | 980691,10 |
| PCO | 980691,10 |
| PMB | 980691,10 |
| Novo | 980691,10 |











